令和4年3月末の貸出金残高は604億円となりました。
※記載額は、表示単位未満を切り捨てして表示しております。以下の各表においても同様であります。
(単位:百万円)
区 分 | 令和4年3月末 |
---|---|
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | 717 |
危険債権 | 1,581 |
要管理債権 | 20 |
不良債権合計(A) | 2,319 |
正常債権 | 58,136 |
債権額合計 | 60,455 |
総与信額に対する不良債権の割合 | 3.83% |
担保・保証付与信額 | 1,146 |
貸倒引当金 | 1,056 |
保全額計(B) | 2,203 |
保全控除後の不良債権額(C=A-B) | 115 |
保全率(B÷A) | 95.00% |
空知しんくみは、健全経営による自己資本充実に努め、令和4年3月末では自己資本比率が7.58%となり、国内基準の4.00%を上回っております。
今後も健全経営に努め、自己資本の充実を図ってまいります。